
贝伦SAD
BelenensesSAD
球队市值:300000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝伦SAD(英文名:BelenensesSAD,粤语名:贝伦SAD), 是联赛的一支足球俱乐部,当前贝伦SAD的市值为:300000,贝伦SAD共有球员15人,外籍球员4人,我们将为你实时更新贝伦SAD赛事数据信息。 |
贝伦SAD荣誉榜
-
葡萄牙甲级联赛冠军x 1
2012-2013
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | OS贝伦人 | 已签约 | ||
2017-08-31 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2016-09-01 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2016-07-04 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2015-08-01 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2015-07-01 | 贝伦人U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 雷亚尔U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 皇家体育队U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 皇家体育队U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 贝伦SAD | 已签约 | ||
2018-06-30 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | OS贝伦人 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝伦人U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 雷亚尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 皇家体育队U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 皇家体育队U15 | 已签约 |